すべての日本人へ最高の栄養素を
厚生労働省による推奨量をもとに設定された基準値を上回る高含有のビタミン・ミネラルをはじめ、自然の恵みを科学した33種類の成分を、理想と考えるバランスで1袋に集約。
ニュースキンが補給した方がよいと考える現代人に不足しがちな5つのミネラル成分(亜鉛、銅、クロム、モリブデン、マンガン)と注目の成分β-クリプトキサンチンを今回、新たに配合しています。
1日2パック食後
■栄養成分表示
エネルギー | 23.3kcal | |
タンパク質 | 0.74g | |
脂質 | 1.36g | |
炭水化物 | 2.02g | |
食塩相当量 | 0.024g | |
カルシウム | 400mg | |
マグネシウム | 200mg | |
鉄 | 3.0mg | |
亜鉛 | 15.0mg | |
銅 | 1.0mg | |
マンガン | 2.0mg | |
ヨウ素 | 100μg | |
セレン | 140μg | |
クロム | 200μg | |
モリブデン | 75μg | |
ビタミンA | 1,492μg | |
ビタミンD | 20.0μg | |
ビタミンE | 134.0mg | (α-TE) |
ビタミンB1 | 7.5mg | |
ビタミンB2 | 8.5mg | |
ナイアシン | 20mg | |
ビタミンB6 | 10.0mg | |
ビタミンB12 | 60.0μg | |
葉酸 | 600μg | |
パントテン酸 | 30.0mg | |
ビタミンC | 500mg | |
精製魚油 (EPA300mg,DHA200mg) | 716mg | |
α‐リポ酸 | 50mg | |
ヘスペリジン | 50mg | |
ブドウ種子エキス | 50mg | |
リコピン (トマト色素由来) | 5mg | |
コエンザイムQ10 | 5mg | |
マリーゴールド色素 (ルテイン2mg, ゼアキサンチン0.115mg) | 3.074mg | |
ゼアキサンチン (香辛料抽出物由来) | 0.39mg | |
アスタキサンチン (ヘマトコッカス藻抽出物由来) | 0.5mg | |
β-クリプトキサンチン (パプリカ色素由来) | 300μg |
LifePak Nano+(ライフパックナノプラス)の特徴 【公式】ニュースキン Nu Skin|サプリメント
ニュースキンのLifePak Nano+(ライフパックナノ+)は厳選された成分がカラダの中で働く「体内インベスト設計」を採用したサプリメントです。